Il caricatore solare pieghevole è portatile, pieghevole e compatto. Gli utenti possono portarli per viaggi all'aperto, escursioni, pesca o escursioni, in modo che i loro dispositivi non perdano energia quando c'è luce solare. Dotato di porte di ricarica DC e 2 porte di ricarica USB, una per la ricarica veloce e una per la ricarica regolare. Può caricare tutti i dispositivi, inclusi telefoni cellulari, laptop, action camera, radio, cuffie wireless, reflex, GPS o qualsiasi altro dispositivo elettronico.
Electrical Characteristics | ||||
Maximum Power(Pmax) | 50W | 100W | 150W | 200W |
Max-power Voltage(Vmp) | 18.30V | 18.30V | 18.30V | 18.30V |
Max-power Current(mp) | 2.73A | 5.46A | 8.20A | 10.92A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 21.96V | 21.96V | 21.96V | 21.96V |
Short-circuit Current (Isc) | 2.90A | 5.79A | 8.69A | 11.57A |
Unfold size | 370*380*30mm | 370*380*45mm | 370*380*45mm | 370*545*50mm |
Folded size | 740*380* 5mm | 2235*380*5mm | 2235*380*5mm | 2235* 545*5mm |
Cell Eficiency | 22% | |||
Output power tolerance | +5% | |||
Operating Temperature | -40C~+85C | |||
*STC condition: 1000 W/m2,1.5AM and 25C cell temperature. |
SpecificationsCell Type | |
Cell Type | MONO166*166mm |
Seal and Package | ETFE packaging |
Bag Material | 900D,PVC |
Bag Color | Black |
Cable and Connector | Black cable with Anderson head (PP30),1.5M long |